冷热冲击试验箱
产品简述: 冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
产品简述: 冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
型号 | YCST-100W | YCST-200W | YCST-300W | YCST-400W | YCST-500W | |
内箱尺寸 | 100L | 200L | 300L | 400L | 500L | |
WxHxD (mm) | 提篮 | 500*400*500 | 650*480*650 | 700*610*700 | 780*650*780 | 860*680*860 |
外 | 1050*1950*2050 | 1200*2050*2200 | 1250*2180*2100 | 1330*2220*2180 | 1410*2250*2260 | |
冲击温度 | 高温 | +60℃~+150℃ | ||||
低温 | (-10℃~-40℃);(-10℃~-55℃);(-10℃~-65℃) | |||||
高温槽温度范围 | +60℃~+200℃(非标可定制+220℃) | |||||
低温槽温度范围 | A(-55℃~-10℃);B(-65℃~-10℃);C(-80℃~-10℃) | |||||
温度偏差 | ≤±2℃依量测规范:量测 SENSOR 置放点,高内箱壁内尺寸1/10处(≥50mm) | |||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
升温时间 | 常温~+200℃≤15 min | |||||
降温时间 | A(+20℃~-55℃)≤70min; B(+20℃~-65℃)≤80min; C(+20℃~-75℃)<90min | |||||
试验方式 | 气动切换,吊篮移动式 | |||||
冲击恢复时间 | ≤5min | |||||
吊篮移动时间 | ≤10S | |||||
外壳材料 | 钢板烤漆 (定制) | |||||
内胆材料 | 304不锈钢板 | |||||
保温材料 | 玻璃棉,发泡聚氨酯 | |||||
加热器 | 不锈钢防爆加热管 | |||||
制冷系统 | 制冷方式 | 风冷式/水冷式 | ||||
压缩机 | 美国谷轮/德国比泽尔 | |||||
膨胀机构 | 电子式膨胀阀等 | |||||
冷媒 | 高温侧:R404A、低温侧:R508A或R23 | |||||
冷却器 | 内置闭式水塔散热、外置水塔散热、内置散热冷凝器 | |||||
鼓风机 | 离心式风机 | |||||
风门驱动装置 | 气缸 | |||||
安全装置 | 超温保护装置,过电压欠逆相保护装置,压缩机过热保护开关,压缩机高压保护开关, 压缩机过电流保护开关,蜂鸣器,无熔丝开关断路器,电源开关1只,温限器1只。 | |||||
功率 | 18kw | 21kw | 25kw | 32kw | 38kw | |
电源 | 380V AC3φ 50Hz | 380V AC3φ 50Hz | 380V AC3φ 50Hz | 380V AC3φ 50Hz | 380V AC3φ 50Hz | |
注: (1)以上温湿度条件范围是在环境温度20℃常温或冷却系统水温25℃下且无负载状态下之测试数据。 (2)符合IEC 60068-3-6:2001/GB/T 2424.6-2006 / JTM K09:2009测试方法,依照GB国标内箱离各边1/10距离有效空间量测。 (3)以上图片及规格仅供参考,实际规格以报价为主。 |